<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhiBoGraphy</title>
	<atom:link href="http://www.phibography.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phibography.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 18:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>The 54 Notables Affect the Business Circles</title>
		<link>http://www.phibography.de/2013/04/the-54-notables-affect-the-business-circles/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/2013/04/the-54-notables-affect-the-business-circles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WeirdWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Engrish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="375" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-10-20.08.43-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="2013-04-10 20.08.43" title="2013-04-10 20.08.43" /></div>Der folgende Text ist einfach zu gut, um nicht im Web auffindbar zu sein. Er steht auf der Rückseite dieses Kartenspiels, dass mir Lukas als Mitbringsel aus San Francisco überreichte. This is a giving birth to the age of the business elite, is the era of economic development,this poker collects 54 in today&#8217;s world business places legendary business leader, in-depth analysis of their little-known spiritual path and growth experience. When you open it,you will be their plight and poverty from the ordinary stand out even the experience of touch, by their tireless pursuit to dream and inspire the spirit and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/2013/04/the-54-notables-affect-the-business-circles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Kitsch Center</title>
		<link>http://www.phibography.de/photos/sony-kitsch-center/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/photos/sony-kitsch-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 17:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?post_type=photos&#038;p=906</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="358" height="500" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2013/01/DSC_5261-358x500.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_5261" title="DSC_5261" /></div>Anmerkung: Dieses Foto ist beschnitten (untenrum!), denn dort drängte sich ein einzelner Kopf eines Passanten unästhetisch ins Bild.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/photos/sony-kitsch-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloof</title>
		<link>http://www.phibography.de/photos/bloof/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/photos/bloof/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?post_type=photos&#038;p=903</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="332" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2013/01/DSC_5260-500x332.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_5260" title="DSC_5260" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/photos/bloof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glass and Light</title>
		<link>http://www.phibography.de/photos/glass-and-light/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/photos/glass-and-light/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 17:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?post_type=photos&#038;p=898</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="332" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2013/01/DSC_5259-500x332.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_5259" title="DSC_5259" /></div>Praktisch, dass die Bäume so gerade wachsen, denn so fallen sie kaum auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/photos/glass-and-light/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29C3</title>
		<link>http://www.phibography.de/photos/29c3/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/photos/29c3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?post_type=photos&#038;p=895</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="332" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2013/01/DSC_5254-500x332.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_5254" title="DSC_5254" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/photos/29c3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandelhalle</title>
		<link>http://www.phibography.de/photos/wandelhalle/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/photos/wandelhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 09:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?post_type=photos&#038;p=891</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="332" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2013/01/DSC_5236-500x332.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_5236" title="DSC_5236" /></div>Ich bin unentschlossen, ob ich mit diesem Foto zufrieden sein soll. Einerseits bin ich meinen Prinzipien treu geblieben: Dieses Motiv habe ich genau einmal aufgenommen und nicht nachbearbeitet. Jedoch ist die Uhr im Hintergrund ganz knapp nicht in der Bildmitte, gerade genug, dass es mir auffällt und mir deswegen das gesamte Bild unbalanciert vorkommt&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/photos/wandelhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Herbst kommt</title>
		<link>http://www.phibography.de/photos/der-herbst-kommt/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/photos/der-herbst-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 18:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?post_type=photos&#038;p=879</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="332" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2012/10/DSC_4967-500x332.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_4967" title="DSC_4967" /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/photos/der-herbst-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNage Leitung</title>
		<link>http://www.phibography.de/2012/09/lnage-leitung/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/2012/09/lnage-leitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 21:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[WeirdWorld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="375" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2012/09/2123626063_8dc30019bb.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="CC BY-NC-SA http://www.flickr.com/photos/jamntoast/2123626063/" title="CC BY-NC-SA http://www.flickr.com/photos/jamntoast/2123626063/" /></div>Wenn man Onlinenachrichten verfolgt und soziale Netzwerke nutzt, kann man heutzutage Nachrichten in ihrer Verbreitung beobachten. Besonders auffällig ist dies bei Meldungen über Ereignisse im persönlichen Umfeld und man wundert sich bisweilen ein bisschen über die Dinge, die man da so sieht. Neulich wurde die Firma Nik Software von Google gekauft. Die Firma hat zwar ihren Sitz in den USA, aber gegründet wurde sie in Deutschland und sie hat aus verschiedenen Gründen personelle und örtliche Verbindungen zu meiner Uni hier in Lübeck. Ich kenne Leute persönlich, die nach Abschluss ihres Studiums dort gearbeitet haben und noch arbeiten. Aus diesen Gründen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/2012/09/lnage-leitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freeman&#8217;s Music</title>
		<link>http://www.phibography.de/2012/09/freemans-music/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/2012/09/freemans-music/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 22:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daddelecke]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturbanause]]></category>
		<category><![CDATA[AudioSurf]]></category>
		<category><![CDATA[Black Mesa]]></category>
		<category><![CDATA[Half-Life]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Soundtrack]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="375" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2010/03/2-1_hl2-500x375.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="2-1_hl2" title="2-1_hl2" /></div>Vor einer Woche erschien nach einer halben Ewigkeit das Half-Life 1 Fan-Remake namens Black Mesa. Acht Jahre Entwicklungszeit sind aber auch überaus angemessen für etwas, das im Dunstkreis von Valve entsteht. Doch hier soll es gar nicht bzw. nur am Rande um dieses Spiel gehen (das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt). Vielmehr habe ich durch den – meiner Meinung nach wirklich gelungenen – Soundtrack von Black Mesa die Musik von Half-Life 2 wiederentdeckt. Oder vielleicht sollte ich besser sagen: Meinen Wunsch, sie zu haben. Nun ist das mit Soundtracks von Spielen oft nicht so einfach. Die wurden meistens, wenn überhaupt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/2012/09/freemans-music/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framed</title>
		<link>http://www.phibography.de/photos/framed/</link>
		<comments>http://www.phibography.de/photos/framed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 16:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PhiBo</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.phibography.de/?post_type=photos&#038;p=755</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="500" height="332" src="http://www.phibography.de/WordPress/wp-content/uploads/2012/09/DSC_3891-500x332.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="DSC_3891" title="DSC_3891" /></div>Mann und Wolke auf einer Bank&#8230;in einem Kasten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phibography.de/photos/framed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
